Date de dernière mise à jour: 20/04/2019
ruche | cadres | couvain | reine | race |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | (2018) | bukfast |
2 | 10 | 4 | 2017 | bukfast |
3 | 10 | 4 | (2016) | bukfast |
4 | 10 | (2018) | bukfast | |
5 | 10 | (2018) | bukfast | |
6 | 10 | (2018) | bukfast | |
7 | 5 | 2019 | bukfast |
Rappel des codes couleur:
- Bleu pour les années terminant par 0 ou 5
- Blanc pour les années terminant par 1 ou 6
- Jaune pour les années terminant par 2 ou 7
- Rouge pour les années terminant par 3 ou 8
- Vert pour les années terminant par 4 ou 9