Da “La macchina del pane“, le tabelle per identificare le tipologie di farine italiane e francesi:
CLASSIFICAZIONE FARINE ITALIANE (DPR 09-02-2001, n. 187):
Tipo Ceneri (in milligrammi su 100g di farina)
Farina di grano tenero tipo 00 < 550
Farina di grano tenero tipo 0 < 650
Farina di grano tenero tipo 1 < 800
Farina di grano tenero tipo 2 < 950
Farina integrale di grano tenero 1300-1700
Sapendo che una farina “00” genera max 550mg di ceneri diventa semplice individuare l’equivalente farina francese:
CLASSIFICAZIONE FARINE FRANCESI (Calvel,The Taste of Bread):
Tipo Ceneri (in milligrammi su 100g di farina)
Farina 45 < 500
Farina 55 500-600
Farina 65 620-750
Farina 80 750-900
Farina 110 1000-1200
Farina 150 > 1400
Noodloves invece ha una tabella con le forze:
FORZA | TIPOLOGIA, CONFEZIONAMENTO | UTILIZZO | ACQUA |
W <125 | Farina molto debole / Specifiche per creme, torte e frolle |
Impasti non lievitati; impasti amalgamati e montati (muffins, pan di spagna, plumcake); pasta frolla, pasta brisée, biscotti e cialde friabili, besciamella, creme, infarinatura. | Assorbimento: inferiore al 50% |
W 130-150 | Farina debole / Farine 00 e 0 generiche |
Piadine, grissini, crackers, pane e focacce a lievitazione rapida, paste mezze sfogliate. | Assorbimento: max 50% Idratabilità: max 60% |
W 160-190 | Farina medio-debole / Farine 00 e 0 generiche |
Piadine, grissini, crackers, pane comune e all’olio, pane e focacce a lievitazione rapida, paste mezze sfogliate, pasta choux. | Assorbimento: 52-53% Idratabilità: max 60% |
W 200-220 | Farina media / Farine 00 e 0 generiche |
Pane casereccio, impasti con metodo diretto, pasta choux, pasta sfoglia rapida, pasta emiliana all’uovo. | Assorbimento: 50-55% Idratabilità: 60-65% |
W 230-270 | Farina media / Farine specifiche per pizza, pane e focacce |
Pasta sfoglia, pizza napoletana, focacce, pane comune e speciale (pancarré, pane al latte, panini morbidi), freselle, crostini, rustici con impasto di pane (tortano, casatiello), rosticceria, pasta brioche, babà, pan canasta. | Assorbimento: 55-63% Idratabilità: 65% o più |
W 280-300 | Farina forte / Farine specifiche per pizza, pane e focacce |
Panini soffiati, colomba, brioche sfogliate (croissants), babà. | Assorbimento: circa 60% Idratabilità: almeno 70% |
W >300 | Farina speciale / Manitoba |
Vengono miscelate ad altre farine più deboli per rinforzarle |
Da leggere, per completare il quadro, questo articolo di Bressanini.